NATO'nun en büyük ordularının güvenilir ortağı
Nurol Teknoloji olarak, küresel balistik standartları karşılamak için bilgi birikimimizi ve teknoloji altyapımızı kullanıyoruz. NATO'nun en büyük ordularını, savaş mahalinde hayat kurtarmış çözümlerimizle destekliyoruz.
Personel zırh çözümlerimizle zırh delici mühimmatlara karşı dayanıklı göğüs plakaları üretiyoruz. Sınıfının en iyisi malzemelerimiz, emeğimiz, teknolojimiz ve kalite güvencemiz ile inşa ettiğimiz üretim sürecimiz kendi güvenlik güçlerimizin yanı sıra dünya çapındaki güvenlik güçleri için de koruma sağlıyor.
Soft Balistik Panel
Soft balistik panellerimiz, hafif ve esnek koruma sunarak yüksek riskli ortamlarda personel için gelişmiş güvenlik sağlar. Koruma seviyesinden ödün vermeden yüksek mobilite kabiliyeti sağlayan Nurol Teknoloji Soft Balistik Zırhları sahada fark yaratır.
NIJ 0101.06 BALİSTİK STANDART | MÜHİMMAT | ZIRH BİLEŞENLERİ |
---|---|---|
NIJ 0101.04 Level 2 | 9×19mm FMJ RN .357 Magnum JSP | ARAMID/UHMWPE |
NIJ 0101.04 Level 2 NIJ 0115.00 P1/S1e | 9×19mm FMJ RN .44 Magnum SJHP | ARAMID/UHMWPE |
NIJ 0101.04 Level 3A | 9×19mm FMJ RN .44 Magnum SJHP | ARAMID/UHMWPE |
NIJ 0101.04 Level 3A NIJ 0115.00 P1/S1 | .357 SIG FMJ FN .44 Magnum SJHP | ARAMID/UHMWPE |
Sert Balistik Plakalar
En yüksek kalitedeki teknoloji ile üretilen sert balistik plakalarımızla, çeşitli balistik tehditlere karşı olağanüstü direnç sağlayan, kritik görevler sırasında askeri ve güvenlik güçlerini koruyan en üst düzey zırh çözümleri sunuyoruz.
Some brief introduction to our SAPI plates; As a reference the details are given for large plate only. | |||
---|---|---|---|
NIJ 0101.06 Tehdit Seviyesi | MÜHİMMAT | ATIŞ SAYISI | ZIRH BİLEŞENLERİ |
NIJ III | 7.62x51 mm | 6 | UHMWPE |
NIJ III | 7.62x51 mm | 6 | UHMWPE |
NIJ III+ | 7.62x51 mm | 6 | UHMWPE |
NIJ III++ | 7.62×M2AP 308. Win (M80) | 6 | Ceramic + UHMWPE |
NIJ IV- | 7.62x39 BZ (AP) | 1 | Ceramic + UHMWPE |
NIJ IV | 7.62x63 M2AP | 1 | Ceramic + UHMWPE |
NIJ IV- | 7.62x39 BZ (AP) | 3 | Ceramic + UHMWPE |
NIJ IV | 7.62x63 M2AP | 3 | Ceramic + UHMWPE |
Tabloda gösterilen tüm plakalar Stand-Alone plakalardır. Daha ince ve daha düşük ağırlıklarda ICW seçenekler mevcuttur. Plakalar genişlik/uzunlukta ±5 mm ve kalınlıkta ±2 mm toleranslara sahiptir. |
Balistik Kalkanlar
Balistik kalkanlarımız, sürekli değişen operasyonel senaryolarda kolluk kuvvetleri, askeri ve güvenlik güçleri için güvenilir, taşınabilir balistik koruma sağlamak üzere gelişmiş malzemeleri ve ergonomik tasarımı bir araya getirir.
BALİSTİK STANDART | ÖLÇÜ (mm) | MÜHİMMAT |
---|---|---|
NIJ 0108.01 Level 4 EN1063 BR7 EN1522 FB7 | 550x950 | 7.62×63 M2AP |
NIJ 0108.01 Level 4 EN1063 BR7 EN1522 FB7 | 550×950 | 7.62×51 AP |
NIJ 0108.01 Level 4 | 550x950 | 7.62×63 M2AP |
VPAM 6 + 7.62×51 NATO Ball | 510x800 | 7.62×99 MSC |
NIJ 0108.01 Level 3 | 500x1000 | 7.62×51 NATO Ball |
Personal koruma çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin
Broşürü Gör
Araç koruma çözümlerimizi keşfedin
Araç koruma